Wie Sie die richtige BH-Größe ermitteln:
Unterbrustweite:
Das Maßband horizontal unter den Achseln und unter der Brust.
Überbrustweite:
Das Maßband horizontal unter den Achseln und über die Brust.
(normal atmen)
Nach dem Messen entnehmen Sie anhand der Tabelle Ihre ermittelte Größe
|
Unterbrust- Größe |
BH Größe |
Überbrustweite | |||
| Cup AA | Cup A | Cup B | Cup C | ||
| 63- 67 | 65 | 75- 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 |
| 68- 72 | 70 | 80- 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| 73- 77 | 75 | 85 - 87 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 |
| 78- 82 | 80 | 90 - 92 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 |
| 83- 87 | 85 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 -101 | 101-103 |
| 88- 92 | 90 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
| 93- 97 | 95 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
| 98-102 | 100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | |
| 103-107 | 105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | |
| 108-112 | 110 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | |
| 113-117 | 115 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | |
| 118-122 | 120 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | |
| 123-127 | 125 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | |
| 128-132 | 130 | ||||
| 133-137 | 135 | ||||
|
Unterbrust- Größe |
BH Größe |
Überbrustweite | |||
| Cup D | Cup E | Cup F | Cup G | ||
| 63- 67 | 65 | 83 - 85 | |||
| 68- 72 | 70 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 | 94 - 96 |
| 73- 77 | 75 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 -101 |
| 78- 82 | 80 | 98 -100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
| 83- 87 | 85 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 |
| 88- 92 | 90 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 |
| 93- 97 | 95 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 |
| 98-102 | 100 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 |
| 103-107 | 105 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 |
| 108-112 | 110 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 |
| 113-117 | 115 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 |
| 118-122 | 120 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 |
| 123-127 | 125 | 143-145 | 145-147 | 147-149 | 149-151 |
| 128-132 | 130 | 154-156 | |||
| 133-137 | 135 | 159-161 | |||









