Wie Sie die richtige BH-Größe ermitteln:
Unterbrustweite:
Das Maßband horizontal unter den Achseln und unter der Brust.
Überbrustweite:
Das Maßband horizontal unter den Achseln und über die Brust.
(normal atmen)
Nach dem Messen entnehmen Sie anhand der Tabelle Ihre ermittelte Größe
|
Unterbrust- Größe |
BH Größe |
Überbrustweite | |||
| Cup AA | Cup A | Cup B | Cup C | ||
| 63- 67 | 65 | 75- 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 |
| 68- 72 | 70 | 80- 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| 73- 77 | 75 | 85 - 87 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 |
| 78- 82 | 80 | 90 - 92 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 |
| 83- 87 | 85 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 -101 | 101-103 |
| 88- 92 | 90 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
| 93- 97 | 95 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
| 98-102 | 100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | |
| 103-107 | 105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | |
| 108-112 | 110 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | |
| 113-117 | 115 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | |
| 118-122 | 120 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | |
| 123-127 | 125 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | |
| 128-132 | 130 | ||||
| 133-137 | 135 | ||||
|
Unterbrust- Größe |
BH Größe |
Überbrustweite | |||
| Cup D | Cup E | Cup F | Cup G | ||
| 63- 67 | 65 | 83 - 85 | |||
| 68- 72 | 70 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 | 94 - 96 |
| 73- 77 | 75 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 -101 |
| 78- 82 | 80 | 98 -100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
| 83- 87 | 85 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 |
| 88- 92 | 90 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 |
| 93- 97 | 95 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 |
| 98-102 | 100 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 |
| 103-107 | 105 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 |
| 108-112 | 110 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 |
| 113-117 | 115 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 |
| 118-122 | 120 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 |
| 123-127 | 125 | 143-145 | 145-147 | 147-149 | 149-151 |
| 128-132 | 130 | 154-156 | |||
| 133-137 | 135 | 159-161 | |||
Tabellengröße: ANAIS Dessous
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46-48 | |
| Brustumfang | 79-83 | 84-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-107 |
| Hüfte | 83-87 | 88-93 | 94-98 | 99-104 | 105-109 | 110-117 | 118-123 |
Tabellengröße BEAUTY NIGHT
| S/M 36/38 | L/XL 40/42 | S/L 36/40 | |||
| 56-71 | 71-91 | 56-91 | |||
| 81-91 | 91-107 | 81-107 | |||
| 86-97 | 97-112 | 86-112 | |||
| A-C | C-D | A-D |
LIVCO Corsetti Größentabelle
| Größe | S | M | L | XL |
| Brustumfang (cm) | 84-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
| Taille (cm) | 62-68 | 69-74 | 78-78 | 79-82 |
| Hüfte (cm) | 88-93 | 94-98 | 99-104 | 105-109 |
| Größe | S/M | L/XL |
| Cups | B/C | B/C |
| Gewicht (kg) | 45-70 | 65-85 |
| Taille (cm) | 57-72 | 72-98 |
| Körpergröße (cm) | 145-172 | 145-172 |
| Hüfte (cm) | 85-100 | 100-119 |
Obsessive
| Größe | S/M | L/XL |
| Taille (cm) | 57-72 | 72-98 |
| Hüfte (cm) | 85-100 | 100-119 |
| Brustumfang | 70-75 | 80-99 |
| Unterbrustweite | ||
| Größe | B/C | B/C |
| Körpergröße (cm) | 145-172 | 145-172 |
| Gewicht (kg) | 45-70 | 65-85 |
Provocative
| Größe | S/M | L/XL | OS |
| 32-36 | 38-42 | 32-42 | |
| Cups | A/B | B/C | B/C |
| Brustumfang (cm) | 81-86 | 91-98 | 72-81 |
| Taille (cm) | 61-66 | 71-81 | 61-81 |
| Hüfte (cm) | 86-91 | 97-102 | 86-97 |
| Schrittlänge (cm) | 89 | 90 | 89 |
| Gewicht (kg) | 45-60 | 60-75 | 40-70 |
Fantasy Lingerie USA
| Original FANTASY Lingerie & Fashion made in USA | ||||
| Bestellgröße | US Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
| 36-38 | one Size | 91-103 | 69-80 | 97-110 |
| 36 | S | 89-94 | 67-72 | 95-100 |
| 38-40 | M | 94-99 | 72-77 | 100-108 |
| 42 | L | 99-104 | 82-87 | 113-118 |
| 44-46 | XL | 104-111 | 82-87 | 113-118 |
| queen Size | 115-123 | 90-97 | 122-129 | |
| 44-46 | 1X | 111-119 | 87-95 | 118-123 |
| 46-48 | 2X | 119-129 | 95-103 | 123-131 |
| 48-50 | 3X | 129-137 | 103-109 | 131-138 |
| Traumhafte Qualität direkt aus den USA importiert | ||||
